Partnerství vám umožní účastnit se odborných diskuzí ze světa eventů, být propojen se členy České eventové asociace a propagován v rámci jejích aktivit. Budete mít možnost být uprostřed dění evropského eventového průmyslu a sledovat trendy z první řady.
Vzhledem ke komplexnímu rozhodování v korporacích není vždy možné vyhovět požadavku asociace na reprezentaci členů z kruhů nejvyššího vedení. Tento model partnerství je oproti členství vhodný jak pro subjekty, které eventy zadávají (obvykle korporace), tak i např. hotely, umělecké agentury a další. Partnerství je pro všechny, kteří mají zájem se vzdělávat, budovat obchodní vztahy s nejvýznamnějšími eventovými agenturami, poznat nové dodavatele či s dalšími členy asociace přispívat ke kultivaci našeho odvětví.
členů
partnerů
ročníků národní soutěže Výroční ceny ČEA
soutěžních kategorií o nejlepší eventy v ČR
Členská schůze | Člen | Partner |
---|---|---|
Účastní se členské schůze | ANO | ANO |
Hlasuje; může být volen do orgánů ČEA | ANO | NE |
Schvaluje členská schůze ČEA | ANO | NE |
Poplatky | Člen | Partner |
Vstupní poplatek | 10 000 Kč | - |
Roční příspěvek | 25 000 Kč poměrně dle počtu měsíců | 15 000 Kč + DPH za období 1 roku |
Akce ČEA | Člen | Partner |
Nárok na zlevněné vstupné na akce a workshopy ČEA | ANO | ANO |
Možnost podílet se na programu workshopů | ANO | ANO |
Výroční ceny ČEA | Člen | Partner |
Sleva na přihlášky (neomezený počet) | ANO | ANO |
Sleva na vstupné na VC ČEA | NE | NE |
Možnost nominace odborníka do poroty | ANO | ANO |
Propagace v rámci ČEA | Člen | Partner |
Uvedení na webu ČEA | Logo, odkaz na webové stránky | Logo, odkaz na webové stránky |
Post na sociálních sítích FB, LN | 1x ročně | 1x ročně |
Záznam v adresáři členů a partnerů na vyžádání od potenciálních zákazníků | ANO | ANO |
Ostatní | Člen | Partner |
Členství v Hospodářské komoře ČR | ANO | NE |
V případě zájmu o členství ČEA kontaktujte tajemnici asociace Pavlínu Kyselovou
na e-mailu
cea.tajemnice@gmail.com.